Models
Every model we run, with what it takes, what it makes, its limits and its price in credits. Pick one directly, or let an app or a flow pick for you.
Image models 130
| Model | Kind | Price |
|---|---|---|
| Nano Banana Pro | IMAGE | 50–100 credits per image |
| Nano Banana Pro · edit | IMAGE | 50–100 credits per image |
| Nano Banana 2.1 | IMAGE | 25–60 credits per image |
| Nano Banana 2.1 · edit | IMAGE | 30–60 credits per image |
| Nano Banana 2 | IMAGE | 20–50 credits per image |
| Nano Banana 2 · edit | IMAGE | 20–50 credits per image |
| FLUX.1 dev · image to image | IMAGE | 10–150 credits by output size |
| FLUX.1 dev · Redux (variations) | IMAGE | 8 credits per image |
| FLUX.1 schnell · Redux (variations) | IMAGE | 8 credits per image |
| BiRefNet v2 | IMAGE | 10 credits per image |
| GPT Image 2 | IMAGE | 12–80 credits per image |
| GPT Image 2 · edit | IMAGE | 30–100 credits per image |
| GPT Image 2.5 Flare | IMAGE | 12–80 credits per image |
| GPT Image 2.5 Flare · edit | IMAGE | 30–100 credits per image |
| GPT Image 2.5 Sunburst | IMAGE | 12–80 credits per image |
| GPT Image 2.5 Sunburst · edit | IMAGE | 30–100 credits per image |
| GPT Image 2.6 Flare | IMAGE | 20–80 credits per image |
| GPT Image 2.6 Flare · edit | IMAGE | 40–100 credits per image |
| GPT Image 2.6 Sunburst | IMAGE | 20–80 credits per image |
| GPT Image 2.6 Sunburst · edit | IMAGE | 40–100 credits per image |
| Seedream 5.0 Pro · edit | IMAGE | 25 credits per image |
| Seedream 5.0 Pro · text to image | IMAGE | 25 credits per image |
| Seedream 5.5 · edit | IMAGE | 25 credits per image |
| Seedream 5.5 · text to image | IMAGE | 10 credits per image |
| FLUX.1 Kontext | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX.1 Kontext · Max | IMAGE | 25 credits per image |
| FLUX.1 Kontext · Max · multi-reference | IMAGE | 25 credits per image |
| FLUX.1 Kontext · Max · text to image | IMAGE | 25 credits per image |
| FLUX.1 Kontext · multi-reference | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX.1 Kontext · text to image | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX.2 Pro | IMAGE | 10 credits per image |
| FLUX.2 Pro · edit | IMAGE | 30 credits per image |
| Bria · genfill | IMAGE | 12 credits per image |
| Bria · genfill · v2 | IMAGE | 12–200 credits by output size |
| Bria · increase resolution | IMAGE | 12 credits per image |
| Bria · product shot | IMAGE | 12 credits per image |
| Bria · replace background | IMAGE | 12 credits per image |
| Bria · replace background 2 | IMAGE | 12 credits per image |
| Bria · text to image · Base | IMAGE | 12 credits per image |
| Bria · text to image · Fast | IMAGE | 10 credits per image |
| Bria · text to image · HD | IMAGE | 12 credits per image |
| Bria · upscale · Creative | IMAGE | 12 credits per image |
| Seedream 4.5 · edit | IMAGE | 12 credits per image |
| Seedream 4.5 · text to image | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX.1 Pro · Fill (inpaint) | IMAGE | 15–250 credits by output size |
| FLUX1.1 Pro | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX1.1 Pro Ultra | IMAGE | 20 credits per image |
| FLUX1.1 Pro · Redux (variations) | IMAGE | 15 credits per image |
| ESRGAN upscaler | IMAGE | 10 credits per image |
| BRIA · background removal | IMAGE | 5 credits per image |
| BRIA · erase (brush) | IMAGE | 10 credits per image |
| FLUX.1 dev | IMAGE | 8 credits per image |
| FLUX.1 schnell | IMAGE | 1 credit per image |
| Nano Banana | IMAGE | 10 credits per image |
| Nano Banana · references | IMAGE | 10 credits per image |
| New camera angle · Qwen | IMAGE | 10 credits per angle |
| Relight · image apps | IMAGE | 10 credits per image |
| Remove by name · image apps | IMAGE | 10 credits per image |
| SeedVR2 · upscale | IMAGE | 2–25 credits by output size |
| Z-Image · Base | IMAGE | 3 credits per image |
| Z-Image · Turbo | IMAGE | 2 credits per image |
| Z-Image · Turbo · controlnet | IMAGE | 2 credits per image |
| Z-Image · Turbo · image to image | IMAGE | 2 credits per image |
| Z-Image · Turbo · inpaint | IMAGE | 3 credits per image |
| Z-Image · Turbo · tiling | IMAGE | 6 credits per image |
| FLUX 3 Image · edit image | IMAGE | 15 credits per image |
| FLUX 3 Image · text to image | IMAGE | 15 credits per image |
| Seedream 4.0 · edit | IMAGE | 10 credits per image |
| Seedream 4.0 · text to image | IMAGE | 10 credits per image |
| Meta Muse Image · edit | IMAGE | 3 credits per image |
| Meta Muse Image · text to image | IMAGE | 3 credits per image |
| BiRefNet | IMAGE | 10 credits per image |
| FLUX.2 | IMAGE | 4 credits per image |
| FLUX.2 · edit | IMAGE | 20 credits per image |
| FLUX.2 · Flash | IMAGE | 2 credits per image |
| FLUX.2 · Flash · edit | IMAGE | 8 credits per image |
| FLUX.2 · Turbo | IMAGE | 3 credits per image |
| FLUX.2 · Turbo · edit | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 4B | IMAGE | 2 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 4B · Base | IMAGE | 3 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 4B · Base · edit | IMAGE | 15 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 4B · edit | IMAGE | 15 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 9B | IMAGE | 2 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 9B · Base | IMAGE | 4 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 9B · Base · edit | IMAGE | 20 credits per image |
| FLUX.2 Klein · 9B · edit | IMAGE | 20 credits per image |
| Topaz image upscale · Creative | IMAGE | 25–600 credits by output size |
| Topaz image upscale · Generative | IMAGE | 25–300 credits by output size |
| Topaz image upscale · Precision | IMAGE | 25–100 credits by output size |
| Topaz image upscale · Transparent | IMAGE | 25–2000 credits by output size |
| FLUX.1 dev with LoRAs | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX.1 dev with LoRAs · image to image | IMAGE | 12 credits per image |
| FLUX.1 dev with LoRAs · inpainting | IMAGE | 12 credits per image |
| Grok Imagine Image | IMAGE | 6 credits per image |
| Grok Imagine Image · edit | IMAGE | 8 credits per image |
| Grok Imagine Image · Quality · edit | IMAGE | 25–30 credits per image |
| Grok Imagine Image · Quality · text to image | IMAGE | 15–25 credits per image |
| FLUX 3 Klein · edit image | IMAGE | 3 credits per image |
| FLUX 3 Klein · text to image | IMAGE | 3 credits per image |
| Recraft upscale · Creative | IMAGE | 80 credits per image |
| Recraft upscale · Crisp | IMAGE | 2 credits per image |
| Clarity Upscaler | IMAGE | 10–250 credits by output size |
| Grok Imagine Image 2.0 · edit | IMAGE | 25–50 credits per image |
| Grok Imagine Image 2.0 · text to image | IMAGE | 12–30 credits per image |
| Ideogram 4.5 | IMAGE | 10–80 credits per image |
| Ideogram 4.5 · edit | IMAGE | 3–80 credits per image |
| Ideogram 3 | IMAGE | 10–30 credits per image |
| Ideogram 3 · edit | IMAGE | 20 credits per image |
| Ideogram 3 · reframe | IMAGE | 10–30 credits per image |
| Ideogram 3 · remix | IMAGE | 10–30 credits per image |
| Ideogram 3 · replace background | IMAGE | 10–30 credits per image |
| Ideogram · object removal | IMAGE | 10 credits per image |
| Ideogram · remove background | IMAGE | 3 credits per image |
| Pixelcut · background removal | IMAGE | 5 credits per image |
| Krea 3 · edit | IMAGE | 40 credits per image |
| Krea 3 · text to image | IMAGE | 8 credits per image |
| GPT Image 1.5 | IMAGE | 15–80 credits per image |
| GPT Image 1.5 · edit | IMAGE | 50–100 credits per image |
| Seedream 5.0 Flash · edit | IMAGE | 10 credits per image |
| Seedream 5.0 Flash · text to image | IMAGE | 10 credits per image |
| Nano Banana Lite | IMAGE | 15 credits per image |
| Nano Banana Lite · edit | IMAGE | 20 credits per image |
| Recraft V3 · image to image | IMAGE | 12–25 credits per image |
| Recraft V3 · text to image | IMAGE | 12–25 credits per image |
| Recraft vectorize | IMAGE | 3 credits per image |
| Qwen Image Edit | IMAGE | 10 credits per image |
| Gemini 3 Pro Image | IMAGE | 50–100 credits per image |
| Gemini 3 Pro Image · edit | IMAGE | 50–100 credits per image |
| Gemini 2.5 Flash Image | IMAGE | 12 credits per image |
| Gemini 2.5 Flash Image · edit | IMAGE | 12 credits per image |
Video models 120
Audio models 35
| Model | Kind | Price |
|---|---|---|
| ElevenLabs v4 | AUDIO | 25 credits per 1,000 characters |
| ElevenLabs v4 Turbo | AUDIO | 12 credits per 1,000 characters |
| ElevenLabs v3 | AUDIO | 30 credits per 1,000 characters |
| ElevenLabs Music v2.5 | AUDIO | 200–400 credits per track |
| ElevenLabs Music | AUDIO | 200–400 credits per track |
| ElevenLabs Multilingual v2 | AUDIO | 30 credits per 1,000 characters |
| ElevenLabs Sound Effects v2 | AUDIO | 2–15 credits per track |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | AUDIO | 15 credits per 1,000 characters |
| ElevenLabs voice isolation | AUDIO | 30 credits per minute of audio |
| Kokoro · voice-over | AUDIO | 5 credits per 1,000 characters |
| MiniMax Music v2 | AUDIO | 10 credits per song |
| MiniMax Speech · 02 HD | AUDIO | 30 credits per 1,000 characters |
| MiniMax Speech · 02 Turbo | AUDIO | 20 credits per 1,000 characters |
| MiniMax Speech · 2.6 HD | AUDIO | 30 credits per 1,000 characters |
| MiniMax Speech · 2.6 Turbo | AUDIO | 20 credits per 1,000 characters |
| MiniMax Speech · 2.8 HD | AUDIO | 30 credits per 1,000 characters |
| MiniMax Speech · 2.8 Turbo | AUDIO | 20 credits per 1,000 characters |
| ElevenLabs Sound Effects v3 | AUDIO | 2–20 credits per track |
| Gemini 3.8 Flash TTS | AUDIO | 15 credits per 1,000 characters |
| Gemini 3.8 Flash TTS · Lite | AUDIO | 10 credits per 1,000 characters |
| Kling TTS | AUDIO | 3 credits per clip |
| Demucs | AUDIO | 15 credits per minute of audio |
| Stable Audio 2.5 · audio to audio | AUDIO | 60 credits per track |
| Stable Audio 2.5 · inpaint | AUDIO | 60 credits per track |
| Stable Audio 2.5 · text to audio | AUDIO | 60 credits per track |
| Lyria 3.5 | AUDIO | 30 credits per track |
| Gemini 3.1 Flash TTS | AUDIO | 15 credits per 1,000 characters |
| MiniMax Music 2.6 | AUDIO | 50 credits per song |
| CassetteAI Music | AUDIO | 6–20 credits per track |
| Lyria 3 Pro | AUDIO | 25 credits per track |
| MMAudio · text to audio | AUDIO | 2–10 credits per track |
| Lyria 2 | AUDIO | 30 credits per track |
| SAM Audio · separate | AUDIO | 30 credits per minute of audio |
| SAM Audio · visual separate | AUDIO | 30 credits per minute of audio |
| MiniMax Music 3 | AUDIO | 20–200 credits per track |
Text models 4
| Model | Kind | Price |
|---|---|---|
| ElevenLabs Scribe v2 | TEXT | 3 credits per minute of audio |
| Prompt writer · LLM | TEXT | 2 credits per rewrite |
| Scribe · transcript | TEXT | 8 credits per minute of audio |
| Wizper (Whisper v3) | TEXT | 20 credits per minute of audio |
Free credits every month
Sign in with Google and get 50 free credits every month. Unused credits do not roll over. Your credits also work in Claude Code and Codex through the BrShot MCP server.
Signing in shares your Google email address with BrShot; the privacy note says what we keep and for how long. Privacy note.